Cavitățile carstice sunt distribuite extrem de neuniform pe teritoriul țării. Majoritatea dintre ele sunt concentrate în regiunile de nord și nord-est ale Moldovei. Raionul Camenca este liderul absolut în ceea ce privește siturile înregistrate (11 situri), fiind urmat de raioanele Rîșcani și Edineț (câte 7 situri fiecare). Aceste trei raioane cumulează mai mult de jumătate din toate peșterile și grotele incluse în listă.
Majoritatea copleșitoare a peșterilor și grotelor se află pe malurile râurilor. Sistemele hidrografice au jucat un rol cheie în dezgolirea rocilor supuse carstificării:
- Nistrul și afluenții săi (Beloci, Camenca, pârâul Pogaina) au „secționat” straturile de calcar din est.
- Râul Răut concentrează peșterile în jurul său în raionul Orhei.
- Râurile mici din nord (Ciuhur, Draghiște, Racovăț, Lopatnic) au format vestitele canioane (toltre), care abundă în grote (Văratic, Duruitoarea, Brînzeni, Trinca).
În structura morfologică predomină formele carstice mici. Din lista generală, aproape jumătate dintre situri (22) sunt clasificate direct ca grote. Acestea sunt cavități de mică adâncime în stâncile de calcar (adesea recife sarmatice antice) care, din punct de vedere istoric, au servit drept adăposturi pentru oamenii preistorici (de exemplu, Duruitoarea Veche sau Brînzeni).
| Nr. | Denumirea Peșterii / Grotei | Raion | Amplasare / Localizare | Roca Gazdă | Tipul Genezei (Formare) | Lungime (m) | Suprafață (m²) | Volum (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zolushka (Cenușăreasa) \ „Emil Racoviță” | Briceni | s. Criva | Ghips | Corozivă | 92000 | 206500 | 550000 |
| 2 | Peștera Surprizelor (PM-90) | Criuleni | or. Criuleni | Calcar cochilifer sarmațian alb și gri-deschis | Cavitate dilatațională / corozivă | 1120 | 1421 | 5116 |
| 3 | Mîgli (PM-85) | Orhei | s. Piatra, pe malul stâng al râului Răut | Calcar recifal gri-deschis sarmațian inferior | Cavitate erozivă / corozivă | 30 | 37 | 50 |
| 4 | Jeloboc (PM-87) | Orhei | s. Jeloboc, pe malul stâng al râului Răut, la 1 km în aval | Calcar gri | Cavitate erozivă / corozivă | 30 | 37 | 50 |
| 5 | PM-148 | Orhei | s. Butuceni, pe malul drept al râului Răut | Calcar sarmațian gri-deschis | Cavitate erozivă / corozivă | 9 | 5 | 5 |
| 6 | PM-149 | Orhei | s. Mașcăuți, pe malul drept al râului Răut | Calcar sarmațian fin detritic | Cavitate erozivă / corozivă | 44 | 95 | 285 |
| 7 | PM-150 | Orhei | s. Mașcăuți, pe malul drept al râului Răut | Calcar sarmațian fin detritic | Cavitate erozivă / corozivă | 127 | 252 | 907 |
| 8 | PM-151 | Orhei | s. Butuceni, pe malul drept al râului Răut | Calcar sarmațian gri-deschis | Cavitate erozivă / corozivă | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Marcăuți | Dubăsari | s. Marcăuți, pe malul drept al fluviului Nistru | |||||
| 10 | Harmațca-1 (PP-75) | Dubăsari | s. Harmațca, la 1,5 km nord de sat | Calcar sarmațian oolitico-cochilifer | Cavitate dilatațională / corozivă | 30 | 85 | 50 |
| 11 | Harmațca-2 (PP-76) | Dubăsari | s. Harmațca, la 1,5 km nord de sat, peretele carierei, la 35 m de Harmațca-1 | Calcar sarmațian oolitico-cochilifer | Cavitate dilatațională / corozivă | 20 | 20 | 15 |
| 12 | Harmațca-3 (PP-77) | Dubăsari | s. Harmațca, la 1,5 km nord de sat, la 10 m de Harmațca-2 | Calcar sarmațian oolitico-cochilifer | Cavitate dilatațională / corozivă | 15 | 40 | 60 |
| 13 | Harmațca-4 (PP-78) | Dubăsari | s. Harmațca, la 1,5 km nord de sat, la 25 m de Harmațca-3 | Calcar sarmațian oolitico-cochilifer | Cavitate dilatațională / corozivă | 7 | 10 | 5 |
| 14 | Rudi (PM-122) | Dondușeni | s. Rudi, pe malul drept al fluviului Nistru | Calcar | Cavitate erozivă / corozivă | 71 | 283 | 1004 |
| 15 | Grota Calarașovca (PM-123) | Dondușeni | or. Otaci, pe malul drept al fluviului Nistru | Calcar | Cavitate denudațională | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Rașcov-1 (PP-108) | Camenca | s. Rașcov, pe malul stâng al Nistrului (Stânca Roșie) | Calcar sarmațian roșu-galben | Cavitate dilatațională / denudațională | 28 | 29 | 71 |
| 17 | Rașcov-2 (PP-120) | Camenca | s. Rașcov, pe malul stâng al fluviului Nistru, intrarea pe versantul împădurit de la poalele Stâncii Roșii, la o înălțime de 50m | Calcar cochilifer stratificat galben-deschis | Cavitate dilatațională | 164 | 198 | 950 |
| 18 | Rașcov-3 (PP-107) | Camenca | s. Rașcov | Calcar sarmațian galben-brun | Cavitate dilatațională | 11 | 14 | 52 |
| 19 | Rașcov-4 (PP-101) | Camenca | s. Rașcov | Calcar sarmațian stratificat galben-deschis | Cavitate dilatațională | 27 | 14 | 37 |
| 20 | Rașcov-5 (PP-99) | Camenca | s. Rașcov | Calcar sarmațian galben-închis | Cavitate dilatațională | 28 | 29 | 71 |
| 21 | Rașcov-9 (PP-112) | Camenca | s. Rașcov | Calcar cochilifer sarmațian gălbui | Cavitate dilatațională | 0 | 48 | 580 |
| 22 | Severinovca-3 (PP-110) | Camenca | s. Severinovca, malul drept al pârâului Pogaina | Calcar sarmațian alb-cenușiu | Cavitate dilatațională | 22 | 34 | 50 |
| 23 | Severinovca-4 (PP-109) | Camenca | s. Severinovca, vizavi de Severinovca-3 | Calcar sarmațian alb-cenușiu | Cavitate dilatațională / denudațională | 5 | 4 | 5 |
| 24 | Valea Adîncă-1 (PP-121) | Camenca | s. Valea Adîncă | Calcar sarmațian gri-deschis | Cavitate dilatațională | 38 | 38 | 71 |
| 25 | Valea Adîncă-2 (PP-119) | Camenca | s. Valea Adîncă | Calcar sarmațian gri-deschis | Cavitate dilatațională / denudațională | 7 | 11 | 13 |
| 26 | Valea Adîncă-3 (PP-124) | Camenca | s. Valea Adîncă | Calcar sarmațian gri-deschis | Cavitate denudațională | 14 | 32 | 71 |
| 27 | Chaika (Pescărușul) (PM-86) | Rezina | s. Saharna Nouă | Calcar sarmațian | Cavitate erozivă / corozivă | 8 | 8 | 5 |
| 28 | Beloci-1 (PP-102) | Rîbnița | s. Beloci, pe malul stâng al râului Beloci | Calcar sarmațian | Cavitate dilatațională | 7 | 6 | 110 |
| 29 | Beloci-2 (PP-103) | Rîbnița | s. Beloci, pe malul stâng al râului Beloci | Calcar sarmațian | Cavitate dilatațională | 10 | 11 | 85 |
| 30 | Grota Roșie (PP-117) | Rîbnița | s. Beloci, Stânca Roșie (Cervona Skala) | Calcar cochilifer cavernos sarmațian gri grosier-stratificat | Cavitate denudațională | 5 | 42 | 46 |
| 31 | Grota Stroiești (Grota Vulturului PP-104) | Rîbnița | s. Stroiești, pe versantul malului râului Nistru, aprox. 50-80m | Calcar cochilifer sarmațian gri-deschis | Cavitate denudațională | 5 | 18 | 21 |
| 32 | Grota Stroiești (PP-105) | Rîbnița | s. Stroiești, pe versantul malului râului Nistru, aprox. 50-80m | Calcar cochilifer sarmațian gri-deschis | Cavitate denudațională | 5 | 21 | 31 |
| 33 | Grota Văratic-1 (PM-113) | Rîșcani | s. Văratic, pe malul stâng al râului Ciuhur, în partea superioară a versantului deschis, la o înălțime de cca 60 m | Calcar sarmațian gri | Cavitate denudațională | 7 | 21 | 42 |
| 34 | Grota Văratic-2 (PM-114) | Rîșcani | s. Văratic, pe malul stâng al râului Ciuhur, în partea superioară a versantului deschis, la o înălțime de cca 60 m | Calcar sarmațian gri | Cavitate denudaționali-dilatațională | 16 | 22 | 24 |
| 35 | Duruitoarea-1 (PM-115) | Rîșcani | s. Duruitoarea, în partea superioară a versantului deschis, la poalele stâncilor, la o înălțime de 50 m | Calcar sarmațian galben-deschis | Cavitate denudațională | 7 | 14 | 17 |
| 36 | Grota Duruitoarea-2 (PM-116) | Rîșcani | s. Duruitoarea, pe malul stâng al râului Ciuhur, în partea superioară a versantului deschis, la 30 m mai jos de monumentul ostașilor | Calcar sarmațian galben-deschis | Cavitate denudațională | 7 | 18 | 35 |
| 37 | Grota Duruitoarea Veche | Rîșcani | s. Duruitoarea Veche | Calcar sarmațian galben-deschis | Cavitate denudațională | 74 | 298 | – |
| 38 | Grota Butești (Cheile Butești) | Glodeni | s. Butești, stânca Butești, pe malul stâng al râului Camenca | |||||
| 39 | Grota Cobani (Stânca Mare) | Glodeni | s. Cobani, Reciful „Stânca Mare”, la sud de s. Cobani, pe malul stâng al râului Camenca | Calcar sarmațian galben-deschis | Cavitate denudațională | 9.5 | 13.4 | – |
| 40 | Grotele Brînzeni | Edineț | s. Brînzeni, Monumentul natural geologic și paleontologic „Grotele Brînzeni”, pe malul stâng al râului Racovăț | |||||
| 41 | Grota Brînzeni-1 | Edineț | s. Brînzeni, la 300 m de cariera Brînzeni, pe malul drept al râului Racovăț | |||||
| 42 | Grota Horodiște | Rîșcani | s. Horodiște, pe malul stâng al râului Ciuhur | |||||
| 43 | Grota La Bulhac | Rîșcani | s. Horodiște, pe malul stâng al râului Ciuhur | |||||
| 44 | Grota PM-128 | Edineț | s. Trinca, râul Draghiște, 200-300 m la sud de sat | Calcar sarmațian / tortonian | Cavitate denudațională | 24 | 80 | 180 |
| 45 | Grota PM-125 | Edineț | s. Trinca, râul Draghiște, 400 m la sud de sat | Calcar sarmațian / tortonian | Cavitate denudațională | 7 | 12 | 11 |
| 46 | Grota PM-127 | Edineț | s. Trinca, malul drept al râului Draghiște | Calcar sarmațian / tortonian | Cavitate denudațională | 6 | 12 | 12 |
| 47 | Grota PM-126 | Edineț | s. Trinca, râul Draghiște, 400 m la sud de sat | Calcar sarmațian / tortonian | Cavitate denudațională | 5 | 30 | 67 |
| 48 | Grota Fetești | Edineț | s. Fetești, stânca Fetești | |||||
| 49 | Grota Corjeuți (Borta Ciuntului) | Briceni | s. Corjeuți, la 3 km nord de sat, pe malul stâng al râului Lopatnic | |||||
| 50 | Grota Defileul Huși | Briceni | s. Caracușenii Vechi, la 5 km sud-vest de sat, pe malul stâng al râului Lopatnic, Defileul Huși |
